Tabulka velikostí
Vyšetřovací rukavice
9012
xs | s | m | l | xl | |
---|---|---|---|---|---|
šířka dlaně, mm | 73-80 | 81-88 | 90-99 | 101-109 | 113-125 |
délka rukavice, mm | 240 - pro všechny velikosti | ||||
tloušťka rukavice, mm | |||||
v dlańové části | min 0,09 - pro všechny vel. | ||||
v prstové části | min 0,10 - pro všechny vel. |
9014
s | m | l | xl | xxl | |
---|---|---|---|---|---|
šířka dlaně, mm | 81-88 | 90-99 | 101-109 | 113-125 | 123-128 |
délka rukavice, mm | 280 - pro všechny velikosti | ||||
tloušťka rukavice, mm | |||||
v dlańové části | min 0,20 - pro všechny vel. | ||||
v prstové části | min 0,23 - pro všechny vel. |
9011
xs | s | m | l | xl | |
---|---|---|---|---|---|
šířka dlaně, mm | 80 +/- 5 | 85 +/- 5 | 95 +/- 5 | 105 +/- 5 | 115 +/- 5 |
délka rukavice, mm | 245 +/- 5 pro všechny velikosti | ||||
tloušťka rukavice, mm | |||||
v dlańové části | 0,06 - 0,15 pro všechny vel. | ||||
v prstové části | 0,07 - 0,15 pro všechny vel. |
9018-B
xs | s | m | l | xl | |
---|---|---|---|---|---|
šířka dlaně, mm | 80 +/- 5 | 85 +/- 5 | 100 +/- 5 | 109 +/- 5 | 112 +/- 5 |
délka rukavice, mm | 245 +/- 10 pro všechny velikosti | ||||
tloušťka rukavice, mm | |||||
v dlańové části | 0,05 - 0,09 pro všechny vel. | ||||
v prstové části | 0,07 - 0,11 pro všechny vel. |
9018-200
xs | s | m | l | xl | |
---|---|---|---|---|---|
šířka dlaně, mm | 80 +/- 5 | 85 +/- 5 | 100 +/- 5 | 109 +/- 5 | 112 +/- 5 |
váha, g | 3,0 +/- 0,03 | 3,3 +/- 0,03 | 3,5 +/- 0,03 | 3,7 +/- 0,03 | 4,0 +/- 0,03 |
délka rukavice, mm | 245 +/- 10 pro všechny velikosti | ||||
tloušťka rukavice, mm | |||||
v dlańové části | 0,05 - 0,09 pro všechny vel. | ||||
v prstové části | 0,07 - 0,11 pro všechny vel. |
9018-P
xs | s | m | l | xl | |
---|---|---|---|---|---|
šířka dlaně, mm | 80 +/- 5 | 85 +/- 5 | 95 +/- 5 | 105 +/- 5 | 115 +/- 5 |
délka rukavice, mm | 250 +/- 10 pro všechny velikosti | ||||
tloušťka rukavice, mm | |||||
v dlańové části | 0,07 - 0,11 pro všechny vel. | ||||
v prstové části | 0,07 - 0,11 pro všechny vel. |
9018-D
xs | s | m | l | xl | |
---|---|---|---|---|---|
šířka dlaně, mm | 80 +/- 5 | 85 +/- 5 | 95 +/- 5 | 105 +/- 5 | 115 +/- 5 |
délka rukavice, mm | 300 +/- 10 pro všechny velikosti | ||||
tloušťka rukavice, mm | |||||
v dlańové části | 0,08 - 0,15 pro všechny vel. | ||||
v prstové části | 0,08 - 0,15 pro všechny vel. |
9015
xs | s | m | l | xl | |
---|---|---|---|---|---|
šířka dlaně, mm | 74-78 | 82-85 | 92-95 | 103-106 | 112-115 |
délka rukavice, mm | min 240 | ||||
tloušťka rukavice, mm | |||||
v dlańové části | min 0,08 | ||||
v prstové části | min. 0,11 |
Operační rukavice
9021
6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
šířka dlaně, mm | 76+/-5 | 83+/-5 | 90+/-5 | 95+/-5 | 103+/-5 | 109+/-5 | 115+/-5 |
délka rukavice, mm | min. 275 | ||||||
tloušťka rukavice, mm | |||||||
v manžetové části | min 0,16 | ||||||
v dlańové části | min 0,18 | ||||||
v prstové části | min 0,20 |
9022
6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
šířka dlaně, mm | 76+/-5 | 83+/-5 | 90+/-5 | 95+/-5 | 103+/-5 | 109+/-5 | 115+/-5 |
délka rukavice, mm | min. 295 | ||||||
tloušťka rukavice, mm | |||||||
v manžetové části | min 0,18 | ||||||
v dlańové části | min 0,22 | ||||||
v prstové části | min 0,24 |
9028
6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
šířka dlaně, mm | 77+/-5 | 83+/-5 | 89+/-5 | 95+/-5 | 102+/-6 | 108+/-6 | 114+/-6 |
délka rukavice, mm | min. 290 | ||||||
tloušťka rukavice, mm | |||||||
v manžetové části | min 0,15 | ||||||
v dlańové části | min 0,18 | ||||||
v prstové části | min 0,19 |
9026
6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
šířka dlaně, mm | 77+/-5 | 83+/-5 | 89+/-5 | 95+/-5 | 102+/-6 | 108+/-6 | 114+/-6 |
délka rukavice, mm | min. 280 | ||||||
tloušťka rukavice, mm | |||||||
v manžetové části | min 0,15 | ||||||
v dlańové části | min 0,16 | ||||||
v prstové části | min 0,17 |
9027
maxitex duplex- žlutá | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
šířka dlaně, mm | 77+/-5 | 83+/-5 | 89+/-5 | 95+/-5 | 102+/-6 | 108+/-6 | 114+/-6 |
délka rukavice, mm | min. 280 | ||||||
tloušťka rukavice, mm | |||||||
v manžetové části | min 0,15 | ||||||
v dlańové části | min 0,16 | ||||||
v prstové části | min 0,17 |
9027
maxitex duplex- hnědá | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
šířka dlaně, mm | 76+/-5 | 83+/-5 | 90+/-5 | 95+/-5 | 103+/-5 | 108+/-5 | 115+/-6 |
délka rukavice, mm | min. 295 | ||||||
tloušťka rukavice, mm | |||||||
v manžetové části | min 0,18 | ||||||
v dlańové části | min 0,22 | ||||||
v prstové části | min 0,24 |
Domácí a technické rukavice
JANA
RŮŽOVÁ | s | m | l | xl | |
---|---|---|---|---|---|
obvod rukavice, +/- 5 mm: | |||||
dlaň | 203 | 218 | 228 | 239 | |
zápěstí | 203 | 216 | 232 | 240 | |
manžeta | 250 | 260 | 293 | 296 | |
tloušťka rukavice, mm | 0,35 +/- 0,04 | ||||
délka rukavice, mm | 290 +/- 10 |
FAVORIT
MODRÁ | s | m | l | xl | |
---|---|---|---|---|---|
obvod rukavice, +/- 5 mm: | |||||
dlaň | 203 | 218 | 228 | 239 | |
zápěstí | 203 | 216 | 232 | 240 | |
manžeta | 250 | 260 | 293 | 296 | |
tloušťka rukavice, mm | 0,38 +/- 0,04 | ||||
délka rukavice, mm | 300 +/- 10 |
NIKÉ
ZELENÉ JABLKO | s | m | l | xl | |
---|---|---|---|---|---|
šířka dlaně, mm +/- 5: | 95 | 105 | 115 | ||
tloušťka rukavice, mm | 0,28 +/- 0,03 | ||||
délka rukavice, mm | 300 +/- 5 |
9084
černá | s | m | l | xl | |
---|---|---|---|---|---|
obvod rukavice, +/- 5 mm: | |||||
dlaň | 208 | 215 | 235 | 250 | |
zápěstí | 190 | 202 | 226 | 237 | |
manžeta | 251 | 268 | 280 | 293 | |
tloušťka rukavice, mm | 0,65 +/- 0,04 | ||||
délka rukavice, mm | 300 +/- 10 |
9085
černá | s | m | l | xl | |
---|---|---|---|---|---|
obvod rukavice, +/- 5 mm: | |||||
dlaň | 208 | 215 | 235 | 250 | |
zápěstí | 190 | 202 | 226 | 237 | |
manžeta | 251 | 268 | 280 | 293 | |
tloušťka rukavice, mm | 1,3 +/- 0,1 | ||||
délka rukavice, mm | 600 +/- 10 |